<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphiste Freelance / Directeur Artistique / Freelance Web Designer</title>
	<atom:link href="http://jmbrais.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmbrais.com</link>
	<description>Jean-Maxime Brais, graphiste freelance senior, directeur artistique et web designer. Spécialiste de l&#039;image de marque et de l&#039;identité visuelle.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Direction artistique de la Brochure commandites pour Troubadour.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2012/01/direction-artistique-de-la-brochure-commandites-pour-troubadour/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2012/01/direction-artistique-de-la-brochure-commandites-pour-troubadour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Cette brochure est l&#8217;outil promotionnel principal de la campagne de levée de fond pour l&#8217;évènement culturel «Concours de la chanson francophone de Québec». [split] Les photographies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette brochure est l&#8217;outil promotionnel principal de la campagne de levée de fond pour l&#8217;évènement culturel «Concours de la chanson francophone de Québec». [split] Les photographies pleines page évoquent l&#8217;ambiance et la saveur de cet évènement unique à Québec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2012/01/direction-artistique-de-la-brochure-commandites-pour-troubadour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure de commandites Grand Prix Cycliste de Québec et Montréal</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/12/brochure-de-commandites-grand-prix-cycliste-de-quebec-et-montreal/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/12/brochure-de-commandites-grand-prix-cycliste-de-quebec-et-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif principal de cette brochure a été de révéler le chaos et l&#8217;énergie tirée par ces 2 courses cyclistes internationales. Un outil de marketing pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif principal de cette brochure a été de révéler le chaos et l&#8217;énergie tirée par ces 2 courses cyclistes internationales. Un outil de marketing pour aider l&#8217;organisation à trouver de nouveaux sponsors pour les événements de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/12/brochure-de-commandites-grand-prix-cycliste-de-quebec-et-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design des sites Internet Power Corporation du Canada et Financial Corporation du Canada.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/11/web-design-sites-internet-power-corporation-du-canada-et-financial-corporation-du-canada/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/11/web-design-sites-internet-power-corporation-du-canada-et-financial-corporation-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Création des interfaces graphiques du volet digital des prestigieuses marques Power Corporation et Power Financial Corporation du Canada. Power Corporation est le plus important holding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création des interfaces graphiques du volet digital des prestigieuses marques Power Corporation et Power Financial Corporation du Canada. Power Corporation est le plus important holding de compagnies au Canada et ses communications digitales sont des canaux privilégiés et stratégiques de communication avec ses actionnaires.</p>
<p>[split]</p>
<p>Ce projet à été créé en collaboration avec Ardoise Communication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/11/web-design-sites-internet-power-corporation-du-canada-et-financial-corporation-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception des interfaces clés du nouveau site internet du Musée d&#8217;Art Contemporain de Montréal pour Bertuch.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/10/conception-des-interfaces-cles-du-nouveau-site-internet-du-musee-dart-contemporain-de-montreal-pour-bertuch/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/10/conception-des-interfaces-cles-du-nouveau-site-internet-du-musee-dart-contemporain-de-montreal-pour-bertuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie de marque digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Sous la direction de création de Bertuch, l&#8217;agence graphique, Jean-Maxime Brais a développé 3 interfaces clés du futur site internet du Musée d&#8217;Art Contemporain de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous la direction de création de Bertuch, l&#8217;agence graphique, Jean-Maxime Brais a développé 3 interfaces clés du futur site internet du Musée d&#8217;Art Contemporain de Montréal. Une approche graphique audacieuse dans un cadre cohérent pour une expérience utilisateur maximale.</p>
<p>[split]</p>
<p>Les maquettes visuelles représentées ici sont les interfaces préliminaires qui ont été présentés au MACM, la version finale en ligne développée par les équipes de Bertuch diffère de cette première version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/10/conception-des-interfaces-cles-du-nouveau-site-internet-du-musee-dart-contemporain-de-montreal-pour-bertuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding du nouvel évenement sportif Challenge Sprint Pro</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/08/branding-du-nouvel-evenement-sportif-challenge-sprint-pro/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/08/branding-du-nouvel-evenement-sportif-challenge-sprint-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles épreuves sportives Challenge Sprint Pro et Challenge Sprint Canada consistent en la succession rapide de sprints explosifs de l&#8217;élite mondiale des cyclistes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les nouvelles épreuves sportives Challenge Sprint Pro et Challenge Sprint Canada consistent en la succession rapide de sprints explosifs de l&#8217;élite mondiale des cyclistes de UCI World Tour qui compte le Tour de France parmi ses épreuves phares. Le concept visuel mise sur la foudre, la métaphore toute indiquée pour représenter la force surnaturelle et la puissance électrisante de ces cyclistes hors du commun.<br />
[split]<br />
Une police de caractère unique à été dessinée pour dynamiser la signature et l&#8217;ajout d&#8217;une texture de bitume évoque le caractère viril de cette nouvelle épreuve enlevante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/08/branding-du-nouvel-evenement-sportif-challenge-sprint-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBA groupe financier s&#8217;engage!</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/08/bba-groupe-financier-strategy-de-marque/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/08/bba-groupe-financier-strategy-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[BBA est un distributeur de solutions d&#8217;assurances auprès des courtiers d&#8217;assurances indépendants. Cette compagnie offre ses services depuis plus de trente ans au Québec. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBA est un distributeur de solutions d&#8217;assurances auprès des courtiers d&#8217;assurances indépendants. Cette compagnie offre ses services depuis plus de trente ans au Québec. Avec Vignola Communications, nous avons élaboré un plan d&#8217;avantages stratégiques et concurrentiels. BBA prend des engagements clairs auprès des courtiers et se positionne ainsi comme proactif,</p>
<p>[split]</p>
<p>à l&#8217;écoute et dédié à en donner davantage que ses concurrents. Avec cette nouvelle plateforme de communication, BBA s&#8217;engage et ses clients le reconnaissent. Un fort liant émotionnel, celui de la confiance, est maintenant créé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/08/bba-groupe-financier-strategy-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image de marque de SpiderLabs tisse sa toile sécuritaire.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/07/branding-logotype-strategie-de-marque-spiderlabs/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/07/branding-logotype-strategie-de-marque-spiderlabs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mon intervention sur ce dossier s&#8217;est limitée à la conception du nouveau logo et de quelques pièces corporatives de SpiderLabs, une compagnie américaine de sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon intervention sur ce dossier s&#8217;est limitée à la conception du nouveau logo et de quelques pièces corporatives de SpiderLabs, une compagnie américaine de sécurité informatique. L&#8217;identité visuelle d&#8217;une marque est bien souvent le coeur de son liant émotionnel. Ici, le liant est l&#8217;insecte arachnides.</p>
<p>[split]</p>
<p>Ce représentant évoque à la fois le nom de la compagnie et la force de cet insecte pour piéger ses proies. Ce projet à été réalisé dans le cadre d&#8217;une prestation pour MSDS New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/07/branding-logotype-strategie-de-marque-spiderlabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORE; Vodka spirituelle. Image de marque et packaging.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/07/core-vodka-spirituelle-image-de-marque-et-packaging/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/07/core-vodka-spirituelle-image-de-marque-et-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[La principale source d&#8217;inspiration pour cette nouvelle marque de vodka provient du procédé de distillation tubulaires et la vague fait par une goutte d&#8217;eau qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La principale source d&#8217;inspiration pour cette nouvelle marque de vodka provient du procédé de distillation tubulaires et la vague fait par une goutte d&#8217;eau qui tombe sur un plan d&#8217;eau calme. Il s&#8217;agit d&#8217;une vodka aromatisée de classe très élevée.</p>
<p>[split]</p>
<p>Un système de formes et de couleurs a été développée pour distinguer les quatre variétés de saveur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/07/core-vodka-spirituelle-image-de-marque-et-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle image de marque pour les architectes Jones &amp; Yougn.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-les-architectes-jones-young/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-les-architectes-jones-young/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inspiration de la nouvelle image de marque pour les architectes Jones &#38; Yougn provient de la linéarité des bâtiments du paysage de la ville. [split] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;inspiration de la nouvelle image de marque pour les architectes Jones &amp; Yougn provient de la linéarité des bâtiments du paysage de la ville.</p>
<p>[split]</p>
<p>Aussi la répétition des lignes et le formalisme structurel de leur création a été incorporé dans leur nouveau logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-les-architectes-jones-young/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle image de marque pour AVA, Accessoires de bain.</title>
		<link>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-ava-accessoires-de-bain/</link>
		<comments>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-ava-accessoires-de-bain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbrais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmbrais.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement stratégique et image de marque pour une nouvelle compagnie d&#8217;accessoires de bains. Le concept de base est construit autour des vagues et de leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Positionnement stratégique et image de marque pour une nouvelle compagnie d&#8217;accessoires de bains. Le concept de base est construit autour des vagues et de leur mouvement régulier. Le visuel démontre aussi la flexibilité dans l&#8217;utilisation de ces accessoires.</p>
<p>[split]</p>
<p>Le positionnement stratégique est «Votre nouvelle vie flexibles» qui donnent une perspective plus élevée sur les accessoires de bain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmbrais.com/2011/07/nouvelle-image-de-marque-pour-ava-accessoires-de-bain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

